计量斗
FD系列-方形计量斗如图
- 
  detail1
- 
  detail2
参数
| FD系列-方形计量斗(敞式) | ||||||||
| 序号 | 规格/型号 | 容积 (m³) | 有效容积 (m³) | 进口(上口) mm | 高度mm | 出口(下口) mm | 板厚mm | 参考重量 (KG) | 
| 1 | FD-8585-80-8555 | 0.45 | 0.3 | 850*850 | 800 | 850*550 | 6 | 146 | 
| 2 | FD-8585-80-5555 | 0.4 | 0.25 | 850*850 | 800 | 550*550 | 6 | 134 | 
| 3 | FD-100100-100-10055 | 0.7 | 0.5 | 1000*1000 | 1000 | 1000*550 | 8 | 265 | 
| 4 | FD-100100-100-5555 | 0.65 | 0.45 | 1000*1000 | 1000 | 550*550 | 8 | 248 | 
| 5 | FD-120120-120-10055 | 1.25 | 0.9 | 1200*1200 | 1200 | 1000*550 | 8 | 367 | 
| 6 | FD-120120-120-5555 | 1.2 | 0.85 | 1200*1200 | 1200 | 550*550 | 8 | 339 | 
| 7 | FD-120120-150-10055 | 1.6 | 1.25 | 1200*1200 | 1500 | 1000*550 | 8 | 457 | 
| 8 | FD-120120-150-5555 | 1.55 | 1.2 | 1200*1200 | 1500 | 550*550 | 8 | 429 | 
| 9 | FD-130130-160-10055 | 2 | 1.6 | 1300*1300 | 1600 | 1000*550 | 10 | 614 | 
| 10 | FD-130130-160-5555 | 1.95 | 1.55 | 1300*1300 | 1600 | 550*550 | 10 | 586 | 
FDF系列-方形计量斗如图
- 
  detail1
- 
  detail2
参数
| FDF系列-方形计量斗(密闭) | |||||||||
| 序号 | 规格/型号 | 容积(m³) | 有效容积 (m³) | 进口(上口) mm | 高度mm | 出口(下口) mm | 法兰口mm | 板厚mm | 参考重量 (KG) | 
| 1 | FDF-8585-80-8555-6050 | 0.45 | 0.3 | 850*850 | 800 | 850*550 | 600*500 | 6 | 181 | 
| 2 | FDF-8585-80-5555-6050 | 0.4 | 0.25 | 850*850 | 800 | 550*550 | 600*500 | 6 | 169 | 
| 3 | FDF-100100-100-10055-6050 | 0.7 | 0.5 | 1000*1000 | 1000 | 1000*550 | 600*500 | 8 | 308 | 
| 4 | FDF-100100-100-5555-6050 | 0.65 | 0.45 | 1000*1000 | 1000 | 550*550 | 600*500 | 8 | 291 | 
| 5 | FDF-120120-120-10055-7050 | 1.25 | 0.9 | 1200*1200 | 1200 | 1000*550 | 700*500 | 8 | 420 | 
| 6 | FDF-120120-120-5555-7050 | 1.2 | 0.85 | 1200*1200 | 1200 | 550*550 | 700*500 | 8 | 392 | 
| 7 | FDF-120120-120-10055-7050 | 1.6 | 1.25 | 1200*1200 | 1500 | 1000*550 | 700*500 | 8 | 511 | 
| 8 | FDF-120120-120-5555-7050 | 1.55 | 1.2 | 1200*1200 | 1500 | 550*550 | 700*500 | 8 | 4482 | 
| 9 | FD-130130-160-10055 | 2 | 1.6 | 1300*1300 | 1600 | 1000*550 | 700*500 | 10 | 672 | 
| 10 | FD-130130-160-5555 | 1.95 | 1.55 | 1300*1300 | 1600 | 550*550 | 700*500 | 10 | 644 | 
YD系列-圆形计量斗如图
- 
  detail1
参数
| YD系列-圆形计量斗(敞式) | ||||||||
| 序号 | 规格/型号 | 容积 (m³) | 有效容积 (m³) | 进口(上口) mm | 高度mm | 出口(下口) mm | 板厚mm | 参考重量 (KG) | 
| 1 | YD-85-80-55 | 0.25 | 0.25 | ∮850 | 800 | ∮550 | 6 | 127 | 
| 2 | YD-100-100-55 | 0.55 | 0.35 | ∮1000 | 1000 | ∮550 | 8 | 227 | 
| 3 | YD-120-120-55 | 0.9 | 0.65 | ∮1200 | 1200 | ∮550 | 8 | 316 | 
| 4 | YD-120-150-55 | 1.25 | 1 | ∮1200 | 1500 | ∮550 | 8 | 406 | 
| 5 | YD-130-160-55 | 1.55 | 1.2 | ∮1300 | 1600 | ∮550 | 10 | 583 | 
| 6 | YD-140-180-55 | 1.9 | 1.5 | ∮1400 | 1800 | ∮550 | 10 | 694 | 
YDF系列-圆形计量斗如图
- 
  detail1
参数
| YDF系列-圆形计量斗(密闭) | |||||||||
| 序号 | 规格/型号 | 容积 (m³) | 有效容积 (m³) | 进口(上口)mm | 高度mm | 出口(下口) mm | 法兰口mm | 板厚mm | 参考重量 (KG) | 
| 1 | YD-85-80-55 | 0.25 | 0.25 | ∮850 | 800 | ∮550 | ∮600 | 6 | 146 | 
| 2 | YD-100-100-55 | 0.55 | 0.35 | ∮1000 | 1000 | ∮550 | ∮600 | 8 | 250 | 
| 3 | YD-120-120-55 | 0.9 | 0.65 | ∮1200 | 1200 | ∮550 | ∮700 | 8 | 348 | 
| 4 | YD-120-150-55 | 1.25 | 1 | ∮1200 | 1500 | ∮550 | ∮700 | 8 | 438 | 
| 5 | YD-130-160-55 | 1.55 | 1.2 | ∮1300 | 1600 | ∮550 | ∮700 | 10 | 618 | 
| 6 | YD-140-180-55 | 1.9 | 1.5 | ∮1400 | 1800 | ∮550 | ∮700 | 10 | 734 | 
 
 

 






